QU'EST-CE QUE LE BOOST DE KI ET D'ATTAQUE ou DE KI ET DE DÉFENSE? |
---|
Un Personnage possédant cette aptitude est en mesure d'octroyer à lui-même et/ou à ses alliés une augmentation concernant la jauge de ki et la statistique d'attaque ou la jauge de ki et la statistique de défense.
Le boost de Ki/DEF n'est, à ce jour, qu'une aptitude passive.
TOP SUPPORTS "KI/ATT pour tous" >>>
|
Personnage | Cible | ||
---|---|---|---|
Ki +8 et ATT +3000 | |||
Pour lui-même, une fois par combat et si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +7 et ATT +20000 | |||
Pour lui-même, fortes chances | |||
Ki +7 et ATT +2500 | |||
Pour lui-même, peu de chance | |||
Ki +6 et ATT +15000 | |||
Pour lui-même, grandes chances | |||
Ki +5 et ATT +50% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +5 et ATT +25000 | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +5 et ATT +12000 | |||
Pour lui-même, en attaquant en troisième | |||
Ki +5 et ATT +10000 | |||
Pour lui-même, chances moyennes | |||
Pour lui-même, si ki à 7 ou plus | |||
Ki +5 et ATT +2500 | |||
Pour lui-même, une fois par combat et si PV au-dessus de 80% | |||
Ki +4 et ATT +70% | |||
Pour lui-même, si ki à 8 ou plus | |||
Ki +4 et ATT +40% | |||
Pour lui-même, face à deux ennemis ou plus | |||
Ki +4 et ATT +7000 | |||
Pour lui-même, en attaquant en troisième | |||
Pour lui-même, si Ki à 8 ou plus | |||
Ki +4 et ATT +5000 | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 80% | |||
Ki +4 et ATT +4000 | |||
Pour elle-même, si PV au-dessus de 30% | |||
Ki +4 et ATT +2500 | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +3 et ATT +150% | |||
Pour lui-même et uniquement sous cette forme | |||
Ki +3 et ATT +100% | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Pour lui-même (à partir de l'Eveil-Z Suprême niv7) | |||
Pour lui-même, si ki à 9 ou plus | |||
Ki +3 et ATT +90% | |||
Pour lui-même, si ki à 9 ou plus | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +3 et ATT +70% | |||
Pour lui-même, au début du tour | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +3 et ATT +40% | |||
Pour tous | |||
Pour lui-même, face à un ennemi de la Catégorie - Boss des films | |||
Pour lui-même, dès le début du tour | |||
Ki +3 et ATT +30% | |||
Pour tous | |||
Ki +3 et ATT +25% | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Ki +3 et ATT +20% | |||
Pour tous, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +3 et ATT +15000 | |||
Pour lui-même, face à 2 ennemis ou plus | |||
Ki +3 et ATT +7777 | |||
Pour tous | |||
Ki +3 et ATT +7000 | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Pour lui-même, si ki à 9 ou plus | |||
Ki +3 et ATT +5000 | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 30% | |||
Ki +3 et ATT +4000 | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +3 et ATT +3000 | |||
Pour elle-même, si PV au-dessus de 30% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 80% | |||
Ki +3 et ATT +2500 | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 80% | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +2 et ATT +90% | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +2 et ATT +80% | |||
Pour lui-même | |||
Pour lui-même, grandes chances | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +2 et ATT +70% | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 99% | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +2 et ATT +60% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 80% | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 30% | |||
Ki +2 et ATT +50% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +2 et ATT +40% | |||
Pour lui-même, face à 2 ennemis ou plus | |||
Ki +2 et ATT +35% | |||
Pour tous | |||
Ki +2 et ATT +30% | |||
Pour les types | |||
Pour lui-même, face à un ennemi de la Catégorie - Boss des films | |||
Pour tous | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Ki +2 et ATT +25% | |||
Pour la Classe SUPER | |||
Pour les types | |||
Pour les types | |||
Pour les types | |||
Ki +2 et ATT +20% | |||
Pour tous si PV à 50% ou plus | |||
Pour le type , grandes chances | |||
Pour le type , grandes chances | |||
Pour lui-même si PV à 80 ou moins | |||
Pour le type , grandes chances | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Pour le type , grandes chances | |||
Pour tous | |||
Pour tous, si PV au-dessus de 30% | |||
Pour le type , grandes chances | |||
Ki +2 et ATT +15% | |||
Pour les types | |||
Pour les types | |||
Ki +2 et ATT +7000 | |||
Pour lui-même, au début du tour | |||
Ki +2 et ATT +5000 | |||
Pour tous | |||
Pour lui-même, en attaquant en premier | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +2 et ATT +4000 | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +2 et ATT +3000 | |||
Pour lui-même, au début du tour | |||
Ki +2 et ATT +2500 | |||
Pour lui-même, au début du tour | |||
Ki +2 et ATT +2000 | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 80% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 30% | |||
Ki +2 et ATT +1500 | |||
Pour lui-même, rarement | |||
Ki +2 et ATT +1000 | |||
Pour lui-même, face à un seul ennemi | |||
Ki +2 et ATT +500 | |||
Pour lui-même, sur la première attaque seulement | |||
Ki +1 et ATT +60% | |||
Pour lui-même, grandes chances | |||
Ki +1 et ATT +25% | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Ki +1 et ATT +10% | |||
Pour lui-même, pour chaque ennemi présent | |||
Ki +1 et ATT +8% | |||
Pour lui-même, pour chaque ennemi présent | |||
Ki +1 et ATT +7% | |||
Pour lui-même, pour chaque ennemi présent | |||
Ki +1 et ATT +3000 | |||
Pour tous | |||
Ki +1 et ATT +1000 | |||
Pour lui-même, si PV au-dessus de 50% | |||
Ki +1 et ATT +500 | |||
Pour lui-même, au début du tour |
Personnage | Cible | ||
---|---|---|---|
Ki +5 et DÉF +50% | |||
Pour lui-même, si PV en-dessous de 50% | |||
Ki +4 et DÉF +50% | |||
Pour la Classe SUPER | |||
Ki +3 et DÉF +60% | |||
Pour tous | |||
Ki +3 et DÉF +50% | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Ki +3 et DÉF +40% | |||
Pour la Classe SUPER | |||
Ki +3 et DÉF +30% | |||
Pour le type | |||
Pour le type | |||
Pour tous, uniquement sous cette forme | |||
Pour lui-même, s'il attaque en premier. (à partir de l'Eveil-Z Suprême niv7) | |||
Ki +2 et DÉF +120% | |||
Pour lui-même, si ki à 10 ou plus (à partir de l'Eveil-Z Suprême niv7) | |||
Ki +2 et DÉF +100% | |||
Pour la Catégorie - Fille pleine de vie | |||
Ki +2 et DÉF +40% | |||
Pour la Classe EXTRÊME | |||
Pour tous | |||
Ki +2 et DÉF +30% | |||
Pour lui-même, face à un ennemi de la Catégorie - Boss des films | |||
Pour la Classe SUPER | |||
Ki +2 et DEF +20% | |||
Pour le type | |||
Pour le type | |||
Ki +1 et DEF +20% | |||
Pour la Classe SUPER |