QU'EST-CE QUE L'ESQUIVE ? |
---|
Un personnage possédant cette aptitude est en mesure d'esquiver une attaque ennemie, cette-dernière peut être une attaque normale ou une attaque spéciale [NOTE] : À ne pas confondre avec l'esquive du potentiel, |
Personnage | Informations | ||
---|---|---|---|
100% de chance | |||
Garantit l'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), uniquement sous ces formes | |||
Garantit l'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), pendant 1 tour, si PV à 40% ou moins (1 fois seulement) | |||
70% de chance (fortes chances) | |||
Fortes chances d'esquive de l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer très vigoureusement | |||
Fortes chances d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), uniquement sous cette forme | |||
50% de chance (grandes chances) | |||
Grandes chances d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse) | |||
Grandes chances d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), en attaquant en premier | |||
Grandes chances d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse) pendant 7 tours, si PV à 50% ou moins (1 fois seulement) | |||
Grandes chances d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), face à un ennemi de la Catégorie - Saga du futur | |||
25/30% de chance (chance moyenne) | |||
Chance moyenne d'esquive de l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer très vigoureusement | |||
Chance moyenne d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), en attaquant en premier | |||
Chance moyenne d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse) | |||
Chance moyenne d'esquive de l'attaque ennemie si la garde est activée (à partir de l'Eveil-Z Suprême niv7) | |||
Chance moyenne d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse), face à un ennemi de la Catégorie - Saga du futur | |||
20% de chance (50% max) | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse) par alliée de la Catégorie - Fille pleine de vie dans l'équipe | |||
20% de chance | |||
Possibilité d'esquive de l'attaque ennemie (attaque spéciale incluse) | |||
15% de chance (60% max) | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse) | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse), au début de chaque tour | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse) par allié de la Catégorie - Survie de l'Univers dans l'équipe | |||
10% de chance (40% max) | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse) | |||
10% de chance (30% max) | |||
Chances d'esquive (attaque spéciale incluse), par allié de la Catégorie - Survie de l'Univers dans l'équipe |
Retour à la liste | ||
---|---|---|
Effets de Statut |