Garçon manqué fauteur de troubles | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau max | Rareté | Type | Coût | |
80/100 | 24/32 |
Encyclopédie |
---|
Pan (Encyclopédie) |
Rang A AGI | |||
---|---|---|---|
11353 | 13953 | ||
10125 | 13125 | ||
6418 | 9818 |
Ki +3, PV, ATT et DÉF +50 % pour le type | |||
: Combinaison dangereuse | |||
Inflige des dégâts colossaux ; ATT +25 % pendant 1 tour pour les alliés | |||
: Meneuse de l'aventure | |||
Ki +3 pour le type ; | |||
| |||
Comment l'obtenir |
---|
Invocation rare: Perso de type AGI |
Effet de combat |
---|
Boost de Ki Boost des PV Boost d'ATT Boost de DEF
|