Personnages du TB
Vous ne pouvez pas invoquer avec , vous pouvez invoquez uniquement avec
et
.
Les personnages du détecteur:
Autres personnages
Taux d'apparition
Invocation normale | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Taux d'apparition | Taux d'apparition unitaire | ||
Personnages en vedette | Autres personnages | Personnages en vedette | Autres personnages | |
SSR | 50% (7 personnages) |
50% (22 personnages) |
7.146% | 2,27% |
Vous ne pouvez pas invoquer avec , vous pouvez invoquez uniquement avec
et
.
Les personnages du détecteur:
Autres personnages
Taux d'apparition
Invocation normale | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Taux d'apparition | Taux d'apparition unitaire | ||
Personnages en vedette | Autres personnages | Personnages en vedette | Autres personnages | |
SSR | 50% (7 personnages) |
50% (23 personnages) |
7.14% | 2,17% |
Autres personnages
Vous ne pouvez pas invoquer avec , vous pouvez invoquez uniquement avec
et
.
Les personnages du détecteur:
Personnages ajoutés avec le Tenkaichi Budokai le plus récent (30e Tenkaichi Budokai
Personnages SSR régulier
Taux d'apparition
Invocation normale | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Taux d'apparition | Taux d'apparition unitaire | ||
Personnages en vedette | Autres personnages | Personnages en vedette | Autres personnages | |
SSR | 20% (7 personnages) |
80% (179 personnages) |
2.86% | 0,447% |
Vous ne pouvez pas invoquer avec , vous pouvez invoquez uniquement avec
et
.
Les personnages du détecteur:
Personnages ajoutés avec le Tenkaichi Budokai le plus récent (32e Tenkaichi Budokai
Personnages SSR régulier
Taux d'apparition
Invocation normale | ||||
---|---|---|---|---|
Rareté | Taux d'apparition | Taux d'apparition unitaire | ||
Personnages en vedette | Autres personnages | Personnages en vedette | Autres personnages | |
SSR | 20% (7 personnages) |
80% (187 personnages) |
2.86% | 0,43% |