Une nouvelle vie sur Vampa | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau max | Rareté | Type | Coût | |
150 | 50 |
Ki +4, PV, ATT et DÉF +130 % pour la Catégorie - Boss des films ou | |||
: | |||
Surprise Attack (12-17 Ki) | |||
Survival Attack (18+ Ki) | |||
Augmente fortement (+50%) la DÉF pendant 1 tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi | |||
Augmente fortement (+50%) l'ATT et la DÉF pendant 1 tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi | |||
: Combattre pour ses amis | |||
ATT et DÉF +15 % à chaque sphère de ki obtenue; Ki +2, ATT & DÉF +5 % en plus à chaque sphère de ki obtenue si 2 sph. de ki ou plus sont obtenues; | |||
| |||
Comment l'obtenir |
---|
- Disponible uniquement sur la version Japonaise |
Effet de combat |
---|
Boost de Ki Boost d'ATT Boost de DEF Change la couleur des sphères de Ki Esquive
|